Descripción
Pilotaje
Pilotos debutantes y en progresión
Despegue a pie o con torno
Detalles
Varillas de larga duración
Sistema de vaciado/limpieza en las puntas de ala (estabilos)
Exclusivo kit tira-orejas
Materiales
Tejido extradós: Porcher Sport Skytex Universal 38g/m2
Tejido intradós: Porcher Sport Skytex Universal 38g/m2
Tejido costillas suspentadas: MJ TEC 32 gr hard
Bandas de compresión y costillas D: MJ TEC 32 gr hard
Costillas no suspentadas: MJ TEC 32 gr hard
Refuezos costillas: Porcher Sport SR 170
Cordinos superiores: Liros
Cordinos intermedios: Liros
Cordinos inferiores: Edelrid
Homologación
Norma LTF
Norma EN
Especificaciones Técnicas
EONA 3 | XS | S | M | M/L | L |
---|---|---|---|---|---|
Nº de celdas | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Superficie real (m²) | 21,8 | 24 | 26.60 | 28.70 | 31 |
Envergadura (m) | 10.23 | 10.73 | 11.3 | 11.74 | 12.2 |
Cuerda (m) | 2.65 | 2.78 | 2.93 | 3.04 | 3.16 |
Alargamiento real | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Superficie proyectada (m²) | 18.59 | 20.46 | 22.68 | 24.47 | 26.43 |
Envergadura proyectada (m) | 8.14 | 8.54 | 8.99 | 9.34 | 9.7 |
Alargamiento proyectado | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
Peso de la vela (kg) | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.7 |
Peso total en vuelo (kg) | 50-70 | 65-85 | 80-105 | 90-115 | 105-130 |
Velocidad a frenos sueltos (km/h) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Velocidad max. (km/h) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Homologación | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A |
Nº de bandas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trim | non | non | non | non | non |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.