Descripción
Detalles técnicos
- Tecnología de Presión Equilibrada (EPT) de segunda generación
- 3 bandas / 3 líneas por lado
- Bandas A divididas de fácil identificación para hacer orejas
- Bandas B etiquetadas (para hacer bandas B, por ejemplo)
- Líneas de colores para identificarlas fácilmente – Materiales robustos y duraderos
- Mini costillas en el borde de fuga
Materiales
Tela
- Borde de ataque extradós: Dominico Dokdo30D (repelente al agua) 41 g/m2
- Extradós: Dominico Dokdo 20D (repelente al agua) 34 g/m2
- Borde de ataque intradós: Dominico Dokdo 30D (repelente al agua) 41 g/m2
- Intradós: Porcher Skytex (repelente al agua) 40 g/m2
Líneas
- Superiores: GIN TGL 80 Aramida
- Intermedias: GIN TGL 125 / 145 Aramida
- Principales: GIN TGL 125, 180, 220, 280 Aramida
Homologado EN/LFT: A en todas las tallas.
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Área (m2) | 22,32 | 24,22 | 26,60 | 28,60 | 30,93 | 34,10 |
Real Envergadura (m) | 10,35 | 10,78 | 11,25 | 11,72 | 12,19 | 12,79 |
Real Alargamiento | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Área proyectada (m2) | 19,37 | 21,02 | 22,88 | 24,82 | 26,85 | 29,60 |
Envergadura proy. (m) | 8,34 | 8,69 | 9,07 | 9,45 | 9,82 | 10,31 |
Alargamiento o proy. | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
Cuerda (m) | 2,68 | 2,79 | 2,91 | 3,04 | 3,16 | 3,31 |
Número de cajones | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Peso Vela (Kg) | 4,2 | 4,45 | 4,70 | 5 | 5,25 | 5,70 |
Rango de pesos (Kg) | 55~80 | 65~90 | 75~100 | 85~110 | 95~120 | 95~120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.